
ハウスクリニーング
築き上げた信頼と実績
弊社では、10年以上の実績で積み上げた技術を生かし、業務を遂行いたします。
皆様の喜ぶ顔が見たくここまでやってまいりました。
常に感謝と笑顔でご対応してまいります。
お客様のニーズに合わせた作業プランをご提案
業界では、破格の最安値料金プランをご案内致します。
困ったことや何かご相談があれば、気楽にご連絡ください。
料金プラン
集合住宅価格表
【費用】
名称 | オーナー様 | オーナー様特典 | サービス内容 | |
---|---|---|---|---|
㎡ | 価格 | |||
1R | 23㎡ | ¥16,000 | 安心4点パック | 水回り、フローリング、空調、窓 |
1K | 23㎡ | ¥16,000 | 安心4点パック | 水回り、フローリング、空調、窓 |
1DK | 45㎡ | ¥18,000 | 安心4点パック | 水回り、フローリング、空調、窓 |
1LDK | 45㎡ | ¥18,000 | 安心4点パック | 水回り、フローリング、空調、窓 |
2DK(2K含む) | 55㎡ | ¥22,000 | 安心4点パック | 水回り、フローリング、空調、窓 |
2LDK | 55㎡ | ¥22,000 | 安心4点パック | 水回り、フローリング、空調、窓 |
3LDK(3DK含む) | 70㎡ | ¥28,000 | 安心4点パック | 水回り、フローリング、空調、窓 |
↑横スクロールでご覧ください。
戸建住宅価格表
【費用】
名称 | オーナー様 | オーナー様特典 | サービス内容 | |
---|---|---|---|---|
㎡ | 価格 | |||
2DK(2K含む) | 30㎡ | ¥27,000 | 安心4点パック | 水回り、フローリング、空調、窓 |
2LDK | 35㎡ | ¥27,000 | 安心4点パック | 水回り、フローリング、空調、窓 |
3LDK(3DK含む) | 45㎡ | ¥33,000 | 安心4点パック | 水回り、フローリング、空調、窓 |
↑横スクロールでご覧ください。
単体作業
【費用】
清掃箇所 | 詳細 | 作業内容 | 価格 |
---|---|---|---|
水回り | 浴槽・排水溝・排水口㎡ | 洗剤洗浄、除菌剤洗浄 | ¥8,000 |
フローリング全般 | 階段、廊下、リビング、台所㎡ | 洗剤磨き上げ | ¥12,000 |
空調 | 換気扇、空気工㎡ | 分解洗浄、防汚仕上げ | ¥7,000 |
窓 | 雨戸、網戸、ガラス㎡ | 洗剤洗浄、スクイジー仕上げ | ¥6,000 |
照明 | 各箇所㎡ | 洗剤拭き | ¥5,000 |
畳・カーペット | 各箇所㎡ | 掃除機がけ | ¥5,000 |
エアコン | 各箇所㎡ | 洗剤洗浄(表面・フィルターのみ) | ¥5,000 |
↑横スクロールでご覧ください。
各種オプション | ||
---|---|---|
フローリングワックス | コーティングつや出しワックス清掃 | ¥2,000 |
各種プレート交換 | コンセントプレートを新品に交換 | 各¥1,000 |
カーペット | 染みぬき作業※、害虫駆除 | ¥5,000 |
↑横スクロールでご覧ください。
※染みぬき作業に関しては限界がありますのでご了承下さい。また、焦げ付いた部分は対象外になります。